Thai Airways Corporate Office and Headquarters Details
| Thai Airways Head Office Address | 89 Vibhavadi-Rangsit Road, Bangkok, Thailand 10900 |
| Customer Service Number | +66 (2) 356-1111 |
| Toll Free Number | (800) 426-5204 |
| Fax Number | (66) 2356-2222 |
| Operating Hours | Everyday- 24 Hours |
| Email Address | contact@service.thaiairways.com |
| Official Website | https://www.thaiairways.com/ |
| Social Media Links | Facebook: https://facebook.com/juneyaoair/ Twitter: https://x.com/ThaiAirways/ Instagram: https://www.instagram.com/ThaiAirways/ YouTube: https://www.youtube.com/@ThaiAirways |
Thai Airways Head Office Map
Monday, Open 24 Hours
Tuesday, Open 24 Hours
Wednesday, Open 24 Hours
Thursday, Open 24 Hours
Friday, Open 24 Hours
Saturday, Open 24 Hours
Sunday, Open 24 Hours
Thai Airways Executive Customer Service Contacts
| NAME | POST | ADDRESS | CONTACT DETAILS |
|---|---|---|---|
| Ron Mastrangelo | (District Sales Manager Eastern Region USA u0026 Canada) | Tom Bradley International Terminal 380 World Way Box N32, Los Angeles, CA 90045 | mastrangelo.r@thaiairways.com |
| Sasiwimol Skulyong | (Director – Customer Relations and Service Quality Department) | 89 Vibhavadi-Rangsit Road, Bangkok, Thailand 10900 | sasiwimol.s@thaiairways.com |
| Sorajak Kasemsuvan | (Chief Executive) | 89 Vibhavadi-Rangsit Road, Bangkok, Thailand 10900 | Sorajak.k@thaiairways.com +66 (2) 5451111 |
| Mrs Manusnunt Sitthijirasin | (Managing Director Customer Services Department) | 89 Vibhavadi-Rangsit Road, Bangkok, Thailand 10900 | manusnunt.s@thaiairways.com |
Note: Know more about the Thai Airways Office address, phone number visit Thai Airways Offices.

Thai Airways Dhaka Office in Bangladesh
Thai Airways Penang Office in Malaysia
Thai Airways Jaipur Office in Rajasthan
Thai Airways Muscat Office in Oman
Thai Airways Melbourne Office in Australia
Thai Airways Perth Office in Australia
Thai Airways Brisbane Office in Australia
Thai Airways Nagoya Office in Japan